Máquinas Vortek
Três famílias e sete modelos. Todos com garantia de 12 meses e peças de reposição.
Minicarregadeiras
Máquinas compactas para limpeza urbana, obras em espaço reduzido e movimentação de material. As duas têm joystick e ar-condicionado.
Retroescavadeira
Para abertura de valas, saneamento e manutenção de estradas. A VT388 tem freio de pinça e a VT388W, freio a óleo no eixo traseiro.
Pás carregadeiras
Quatro tamanhos de concha: 1,30 m³, 1,70 m³, 2,00 m³ e 2,50 m³. Transmissão powershift 4x4, redutor no cubo, freio a ar e cabine ROPS/FOPS com ar-condicionado.
| Característica | VT930 | VT933 | VT935 | VT940 |
|---|---|---|---|---|
| Concha (m³) | 1,30 | 1,70 | 2,00 | 2,50 |
| Capacidade (kg) | 2.500 | 3.000 | 3.200 | 4.000 |
| Peso operacional (kg) | 6.500 | 8.500 | 10.500 | 12.000 |
| Altura de despejo (mm) | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 3.500 |
| Motor | YN48GBZ | WP6G125E22 | WP6G140E22 | WP6G175E22 |
| Cilindros | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Potência (kW / hp) | 92 / 125 | 92 / 125 | 105 / 141 | 129 / 175 |
| Tamanho da transmissão | 280 | 315 | 428 | 428 |
| Vazão hidráulica (L/min) | 192 | 176 | 220 | 220 |
| Pressão hidráulica (MPa) | 18 | 16 | 16 | 16 |
| Pneus | 16/70-24 | 17.5-25 | 17.5-25 | 20.5-25 |
| Tanque de combustível (L) | 100 | 110 | 140 | 140 |
Configuração padrão. Dados da tabela do fabricante para a configuração de referência; opcionais e especificações podem ser ajustados conforme o Termo de Referência de cada processo. Especificações sujeitas a alteração; confirme a ficha técnica oficial.
Compare os modelos antes de escolher
Consulte as especificações disponíveis lado a lado.





